令和6年度合格実績
国公立大学 |
大学 | 学部 | 総計 |
東京大 |
理科一類 |
1 |
大阪大 |
工 |
1 |
岡山大 |
文 |
1 |
経済 |
2 |
教育 |
3 |
計 |
6 |
高知大 |
教育 |
1 |
理工 |
1 |
計 |
2 |
九州大 |
芸術工 |
1 |
佐賀大 |
理工 |
1 |
琉球大 |
工 |
1 |
公立鳥取環境大 |
経営 |
1 |
岡山県立大 |
デザイン |
1 |
山口東京理科大 |
工 |
1 |
下関市立大 |
経済 |
1 |
長崎県立大 |
情報システム |
1 |
総計 |
|
18 |
薬学部 |
大学 | 総計 |
京都薬科大 |
1 |
同志社女子大 |
2 |
立命館大 |
3 |
大阪医科薬科大 |
2 |
近畿大 |
2 |
神戸薬科大 |
4 |
兵庫医科大 |
1 |
総計 |
15 |
私立大学医学部医学科 |
|
大学 | 総計 |
獨協医科大 |
1 |
杏林大 |
1 |
東海大 |
1 |
金沢医科大 |
1 |
久留米大 |
1 |
総計 |
5 |
歯学部 |
|
大学 | 総計 |
北海道医療大 |
1 |
福岡歯科大 |
1 |
総計 |
2 |
主な私立大学 |
大学 | 総計 |
学習院大 |
2 |
慶應義塾大 |
1 |
津田塾大 |
1 |
早稲田大 |
4 |
京都産業大 |
1 |
同志社大 |
2 |
立命館大 |
10 |
龍谷大 |
9 |
関西大 |
2 |
近畿大 |
10 |
関西学院大 |
3 |
甲南大 |
2 |
令和5年度合格実績
国公立大 |
大学 | 学部 | 総計 |
北海道大 |
総合理系 |
1 |
埼玉大 |
工 |
1 |
電気通信大 |
情報理工 |
1 |
神戸大 |
経済 |
1 |
鳥取大 |
医・医 |
1 |
農 |
1 |
岡山大 |
医・医 |
1 |
広島大 |
法 |
1 |
工 |
1 |
徳島大 |
理工 |
1 |
医・保健 |
1 |
香川大 |
医・医 |
3 |
高知大 |
教育 |
1 |
医・医 |
1 |
九州大 |
芸術工 |
2 |
鹿児島大 |
農 |
1 |
公立小松大 |
保健医療 |
1 |
兵庫県立大 |
理工 |
1 |
沖縄県立看護大 |
看護 |
1 |
総計 |
22 |
国公立大学医学部医学科 |
大学 | 総計 |
鳥取大 |
1 |
岡山大 |
1 |
香川大 |
3 |
高知大 |
1 |
総計 |
6 |
薬学部 |
|
大学 | 総計 |
立命館大 |
1 |
神戸学院大 |
2 |
神戸薬科大 |
1 |
兵庫医科大 |
1 |
武庫川女子大 |
2 |
就実大 |
3 |
徳島文理大 |
1 |
総計 |
11 |
私立大学医学部医学科 |
大学 | 総計 |
東北医科薬科大 |
1 |
獨協医科大 |
1 |
大阪医科薬科大 |
1 |
近畿大 |
1 |
川崎医科大 |
4 |
総計 |
8 |
歯学部 |
|
大学 | 総計 |
北海道医療大 |
1 |
朝日大 |
2 |
愛知学院大 |
3 |
総計 |
6 |
主な私立大学 |
大学 | 総計 |
学習院大 |
1 |
慶應義塾大 |
1 |
中央大 |
2 |
東京理科大 |
1 |
法政大 |
1 |
明治大 |
3 |
京都産業大 |
3 |
同志社大 |
6 |
立命館大 |
11 |
龍谷大 |
5 |
関西大 |
1 |
近畿大 |
7 |
関西学院大 |
2 |
甲南大 |
1 |
令和4年度合格実績
国公立大 |
大学 | 学部 | 総計 |
室蘭工業大 | 理工 | 1 |
電気通信大 | 情報理工 | 1 |
信州大 | 理 | 1 |
大阪大 | 医・保健 | 1 |
鳥取大 | 工 | 1 |
島根大 | 医・医 | 1 |
生物資源 | 1 |
岡山大 | 工 | 4 |
医・医 | 2 |
グローバル | 1 |
徳島大 | 歯・歯 | 1 |
薬 | 1 |
香川大 | 創造工 | 1 |
医・医 | 2 |
医・看護 | 1 |
農 | 1 |
愛媛大 | 法文 | 1 |
教育 | 1 |
高知大 | 人文社会 | 1 |
九州大 | 歯 | 1 |
佐賀大 | 医・医 | 1 |
宮崎大 | 工 | 2 |
鹿児島大 | 工 | 1 |
島根県立大 | 地域政策 | 1 |
岡山県立大 | デザイン | 1 |
山口東京理科大 | 薬 | 1 |
総計 | 32 |
大学校 |
大学 | 総計 |
防衛医科大・看護 | 1 |
国立看護大 | 1 |
国公立医・医 |
大学 | 総計 |
島根大 | 1 |
岡山大 | 2 |
香川大 | 2 |
佐賀大 | 1 |
総計 | 6 |
薬学部 |
大学 | 総計 |
徳島大 | 1 |
山口東京理科大 | 1 |
昭和大 | 1 |
帝京大 | 1 |
横浜薬大 | 1 |
京都薬大 | 2 |
大阪医科薬科大 | 1 |
近畿大 | 1 |
姫路獨協大 | 1 |
就実大 | 6 |
徳島文理大 | 1 |
第一薬大 | 1 |
福岡大 | 2 |
総計 | 20 |
私立医・医 |
大学 | 総計 |
国際医療福祉大 | 1 |
東邦大 | 1 |
大阪医科薬科大 | 1 |
関西医大 | 3 |
川崎医科大 | 9 |
久留米大 | 1 |
総計 | 16 |
歯学部 |
大学 | 総計 |
徳島大 | 1 |
九州大 | 1 |
奥羽大 | 1 |
日本大 | 2 |
鶴見大 | 1 |
朝日大 | 4 |
大阪歯大 | 2 |
福岡歯大 | 1 |
総計 | 13 |
主な私立大 |
大学 | 総計 |
青山学院大 | 2 |
中央大 | 2 |
日本大 | 4 |
法政大 | 2 |
明治大 | 3 |
同志社大 | 6 |
立命館大 | 14 |
関西大 | 1 |
関西学院大 | 5 |
京都産業大 | 12 |
龍谷大 | 8 |
近畿大 | 24 |
甲南大 | 2 |
令和3年度合格実績
国公立大 |
大学 | 学部 | 総計 |
北見工業大 | 工 | 1 |
室蘭工業大 | 理工 | 2 |
東京外国語大 | 国際社会 | 1 |
信州大 | 繊維 | 1 |
静岡大 | 地域創造 | 1 |
大阪大 | 工 | 1 |
大阪教育大 | 教育 | 1 |
神戸大 | 工 | 1 |
和歌山大 | 経済 | 1 |
鳥取大 | 工 | 4 |
農 | 2 |
島根大 | 総合理工 | 2 |
医・看護 | 1 |
岡山大 | 文 | 1 |
工 | 5 |
医・医 | 1 |
歯 | 1 |
薬 | 1 |
広島大 | 工 | 1 |
歯 | 1 |
山口大 | 人文 | 1 |
理 | 1 |
徳島大 | 総合科学 | 1 |
理工 | 3 |
医・医科栄養 | 1 |
香川大 | 創造工 | 1 |
医・医 | 1 |
農 | 1 |
愛媛大 | 工 | 1 |
医・医 | 1 |
農 | 1 |
高知大 | 人文社会 | 1 |
理工 | 2 |
医・医 | 1 |
九州大 | 芸術工 | 1 |
農 | 1 |
長崎大 | 歯 | 1 |
大分大 | 教育 | 1 |
鹿屋体育大 | 体育 | 1 |
大阪市立大 | 工 | 1 |
兵庫県立大 | 理 | 1 |
島根県立大 | 国際関係 | 1 |
岡山県立大 | 情報工 | 2 |
新見公立大 | 健康科学 | 1 |
山口東京理科大 | 薬 | 1 |
高知工科大 | 環境理工 | 1 |
総計 | 60 |
国公立医・医 |
大学 | 総計 |
岡山大 | 1 |
香川大 | 1 |
愛媛大 | 1 |
高知大 | 1 |
総計 | 4 |
私立医・医 |
大学 | 総計 |
愛知医大 | 1 |
近畿大 | 1 |
兵庫医大 | 1 |
川崎医科大 | 6 |
総計 | 9 |
歯学部 |
大学 | 総計 |
岡山大 | 1 |
広島大 | 1 |
長崎大 | 1 |
岩手医大 | 1 |
明海大 | 1 |
東京歯大 | 1 |
昭和大 | 2 |
日本大 | 3 |
神奈川歯大 | 2 |
朝日大 | 1 |
愛知学院大 | 1 |
大阪歯大 | 1 |
総計 | 16 |
薬学部 |
大学 | 総計 |
岡山大 | 1 |
山口東京理科大 | 1 |
東北医科薬科大 | 1 |
京都薬大 | 6 |
立命館大 | 1 |
大阪医科薬科大 | 2 |
摂南大 | 8 |
神戸学院大 | 12 |
神戸薬大 | 4 |
兵庫医療大 | 2 |
就実大 | 6 |
福山大 | 1 |
総計 | 45 |
主な私立大 |
大学 | 総計 |
青山学院大 | 1 |
学習院大 | 1 |
中央大 | 3 |
東京理科大 | 7 |
日本大 | 6 |
明治大 | 3 |
立教大 | 1 |
同志社大 | 9 |
立命館大 | 10 |
関西大 | 9 |
近畿大 | 67 |
関西学院大 | 9 |
甲南大 | 1 |
令和2年度合格実績
国公立大 |
大学 | 学部 | 総計 |
旭川医科大 | 医・医 | 1 |
北海道大 | 総合理系 | 1 |
東京海洋大 | 海洋資源 | 1 |
横浜国立大 | 都市科学 | 1 |
富山大 | 工 | 1 |
大阪大 | 法 | 1 |
工 | 1 |
医・保健 | 1 |
鳥取大 | 農 | 1 |
島根大 | 総合理工 | 1 |
岡山大 | 工 | 2 |
医・医 | 2 |
グローバル | 2 |
広島大 | 教育 | 2 |
山口大 | 工 | 1 |
徳島大 | 総合科学 | 1 |
香川大 | 経済 | 2 |
創造工 | 1 |
医・医 | 1 |
九州工業大 | 工 | 1 |
大阪市立大 | 法 | 1 |
神戸市外国語大 | 外国語 | 1 |
兵庫県立大 | 理 | 2 |
山口東京理科大 | 薬 | 1 |
下関市立大 | 経済 | 1 |
総計 | 31 |
国公立医・医 |
大学 | 総計 |
旭川医科大 | 1 |
岡山大 | 2 |
香川大 | 1 |
防衛医科大 | 2 |
総計 | 6 |
私立医・医 |
大学 | 総計 |
岩手医大 | 2 |
埼玉医大 | 1 |
金沢医大 | 1 |
愛知医大 | 1 |
久留米大 | 1 |
総計 | 6 |
歯学部 |
大学 | 総計 |
北海道医療大 | 1 |
岩手医大 | 2 |
明海大 | 1 |
東京歯大 | 1 |
昭和大 | 2 |
日本大 | 1 |
日本歯大 | 2 |
神奈川歯大 | 2 |
鶴見大 | 1 |
朝日大 | 1 |
愛知学院大 | 3 |
大阪歯大 | 3 |
福岡歯大 | 1 |
総計 | 21 |
薬学部 |
大学 | 総計 |
山口東京理科大 | 1 |
岩手医大 | 1 |
東京理科大 | 1 |
横浜薬大 | 1 |
愛知学院大 | 1 |
京都薬大 | 2 |
立命館大 | 2 |
大阪大谷大 | 1 |
近畿大 | 1 |
摂南大 | 1 |
神戸学院大 | 4 |
神戸薬大 | 2 |
武庫川女子大 | 2 |
就実大 | 8 |
福山大 | 1 |
徳島文理大 | 1 |
松山大 | 1 |
総計 | 31 |
主な私立大 |
大学 | 総計 |
青山学院大 | 1 |
駒澤大 | 1 |
中央大 | 3 |
東京理科大 | 2 |
日本大 | 2 |
法政大 | 1 |
明治大 | 1 |
同志社大 | 6 |
立命館大 | 8 |
京都産業大 | 1 |
近畿大 | 20 |
関西学院大 | 1 |
甲南大 | 1 |
平成31年度合格実績
国公立大 |
大学 | 学部 | 総計 |
北海道大 | 水産 | 1 |
山形大 | 理 | 1 |
茨城大 | 工 | 1 |
筑波大 | 情報 | 1 |
東京大 | 理科一類 | 1 |
東京農工大 | 農 | 1 |
一橋大 | 商 | 1 |
横浜国立大 | 経済 | 1 |
岐阜大 | 工 | 1 |
神戸大 | 経営 | 1 |
鳥取大 | 医・医 | 1 |
島根大 | 総合理工 | 1 |
医・医 | 1 |
岡山大 | 法 | 1 |
教育 | 1 |
工 | 1 |
環境理工 | 2 |
歯 | 1 |
広島大 | 工 | 2 |
山口大 | 理 | 1 |
徳島大 | 理工 | 1 |
香川大 | 教育 | 1 |
創造工 | 1 |
医・医 | 1 |
愛媛大 | 社会共創 | 1 |
高知大 | 理工 | 1 |
医・医 | 1 |
九州大 | 工 | 1 |
佐賀大 | 医・医 | 2 |
琉球大 | 工 | 1 |
新見公立大 | 看護 | 1 |
下関市立大 | 経済 | 2 |
総計 | 36 |
国公立医・医 |
大学 | 総計 |
鳥取大 | 1 |
島根大 | 1 |
香川大 | 1 |
高知大 | 1 |
佐賀大 | 2 |
防衛医科大 | 1 |
総計 | 7 |
私立医・医 |
大学 | 総計 |
金沢医大 | 1 |
愛知医大 | 1 |
藤田医大 | 1 |
大阪医大 | 1 |
近畿大 | 1 |
川崎医科大 | 2 |
久留米大 | 3 |
総計 | 10 |
歯学部 |
大学 | 総計 |
岡山大 | 1 |
朝日大 | 2 |
福岡歯科大 | 1 |
総計 | 4 |
薬学部 |
大学 | 総計 |
東京薬大 | 1 |
東京理科大 | 1 |
立命館大 | 3 |
大阪薬大 | 1 |
神戸薬大 | 2 |
兵庫医療大 | 1 |
就実大 | 5 |
福山大 | 1 |
広島国際大 | 2 |
総計 | 17 |
主な私立大 |
大学 | 総計 |
慶應義塾大 | 1 |
早稲田大 | 2 |
青山学院大 | 1 |
学習院大 | 2 |
中央大 | 3 |
東京理科大 | 4 |
日本大 | 5 |
法政大 | 1 |
明治大 | 5 |
成城大 | 1 |
専修大 | 1 |
同志社大 | 7 |
立命館大 | 15 |
龍谷大 | 2 |
京都産業大 | 9 |
関西大 | 3 |
近畿大 | 16 |
関西学院大 | 6 |
甲南大 | 3 |