合格実績
令和7年度合格実績
令和6年度合格実績
令和5年度合格実績
令和4年度合格実績
令和3年度合格実績
令和7年度合格実績
| 国公立大学 | ||
| 大学 | 学部 | 総計 |
|---|---|---|
| 弘前大 | 教育 | 1 |
| 山形大 | 工 | 1 |
| 新潟大 | 農 | 1 |
| 信州大 | 繊維 | 1 |
| 農 | 1 | |
| 岐阜大 | 医・医 | 1 |
| 静岡大 | 農 | 1 |
| 鳥取大 | 地域 | 1 |
| 工 | 1 | |
| 農 | 1 | |
| 岡山大 | 文 | 1 |
| 広島大 | 理 | 1 |
| 山口大 | 国際総合 | 1 |
| 徳島大 | 理工 | 1 |
| 香川大 | 創造工 | 3 |
| 高知大 | 医・看護 | 1 |
| 大阪公立大 | 工 | 1 |
| 公立鳥取環境大 | 環境 | 1 |
| 福山市立大 | 都市経営 | 1 |
| 広島市立大 | 情報科学 | 1 |
| 下関市立大 | 経済 | 1 |
| 総 計 | 23 | |
| 私立医•医 | ||
| 大学 | 総計 | |
|---|---|---|
| 金沢医科大 | 1 | |
| 川崎医科大 | 2 | |
| 総 計 | 3 | |
| 歯学部 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 奥羽大 | 2 |
| 日本大 | 1 |
| 朝日大 | 1 |
| 総 計 | 4 |
| 薬学部 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 神戸薬科大 | 1 |
| 就実大 | 6 |
| 福山大 | 1 |
| 徳島文理大 | 1 |
| 福岡大 | 1 |
| 総 計 | 10 |
| 主な私立大学 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 芝浦工業大 | 1 |
| 順天堂大 | 2 |
| 成蹊大 | 1 |
| 東洋大 | 4 |
| 明治大 | 2 |
| 京都産業大 | 1 |
| 同志社大 | 3 |
| 立命館大 | 4 |
| 龍谷大 | 3 |
| 関西大 | 2 |
| 近畿大 | 5 |
| 関西学院大 | 1 |
| 甲南大 | 2 |
令和6年度合格実績
| 国公立大学 | ||
| 大学 | 学部 | 総計 |
|---|---|---|
| 東京大 | 理科一類 | 1 |
| 大阪大 | 工 | 1 |
| 岡山大 | 文 | 1 |
| 経済 | 2 | |
| 教育 | 3 | |
| 計 | 6 | |
| 高知大 | 教育 | 1 |
| 理工 | 1 | |
| 計 | 2 | |
| 九州大 | 芸術工 | 1 |
| 佐賀大 | 理工 | 1 |
| 琉球大 | 工 | 1 |
| 公立鳥取環境大 | 経営 | 1 |
| 岡山県立大 | デザイン | 1 |
| 山口東京理科大 | 工 | 1 |
| 下関市立大 | 経済 | 1 |
| 長崎県立大 | 情報システム | 1 |
| 総計 | 18 | |
| 薬学部 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 京都薬科大 | 1 |
| 同志社女子大 | 2 |
| 立命館大 | 3 |
| 大阪医科薬科大 | 2 |
| 近畿大 | 2 |
| 神戸薬科大 | 4 |
| 兵庫医科大 | 1 |
| 総計 | 15 |
| 私立大学医学部医学科 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 獨協医科大 | 1 |
| 杏林大 | 1 |
| 東海大 | 1 |
| 金沢医科大 | 1 |
| 久留米大 | 1 |
| 総計 | 5 |
| 歯学部 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 北海道医療大 | 1 |
| 福岡歯科大 | 1 |
| 総計 | 2 |
| 主な私立大学 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 学習院大 | 2 |
| 慶應義塾大 | 1 |
| 津田塾大 | 1 |
| 早稲田大 | 4 |
| 京都産業大 | 1 |
| 同志社大 | 2 |
| 立命館大 | 10 |
| 龍谷大 | 9 |
| 関西大 | 2 |
| 近畿大 | 10 |
| 関西学院大 | 3 |
| 甲南大 | 2 |
令和5年度合格実績
| 国公立大 | ||
| 大学 | 学部 | 総計 |
|---|---|---|
| 北海道大 | 総合理系 | 1 |
| 埼玉大 | 工 | 1 |
| 電気通信大 | 情報理工 | 1 |
| 神戸大 | 経済 | 1 |
| 鳥取大 | 医・医 | 1 |
| 農 | 1 | |
| 岡山大 | 医・医 | 1 |
| 広島大 | 法 | 1 |
| 工 | 1 | |
| 徳島大 | 理工 | 1 |
| 医・保健 | 1 | |
| 香川大 | 医・医 | 3 |
| 高知大 | 教育 | 1 |
| 医・医 | 1 | |
| 九州大 | 芸術工 | 2 |
| 鹿児島大 | 農 | 1 |
| 公立小松大 | 保健医療 | 1 |
| 兵庫県立大 | 理工 | 1 |
| 沖縄県立看護大 | 看護 | 1 |
| 総計 | 22 | |
| 国公立大学医学部医学科 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 鳥取大 | 1 |
| 岡山大 | 1 |
| 香川大 | 3 |
| 高知大 | 1 |
| 総計 | 6 |
| 薬学部 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 立命館大 | 1 |
| 神戸学院大 | 2 |
| 神戸薬科大 | 1 |
| 兵庫医科大 | 1 |
| 武庫川女子大 | 2 |
| 就実大 | 3 |
| 徳島文理大 | 1 |
| 総計 | 11 |
| 大学校 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 防衛大 | 1 |
| 総計 | 1 |
| 私立大学医学部医学科 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 東北医科薬科大 | 1 |
| 獨協医科大 | 1 |
| 大阪医科薬科大 | 1 |
| 近畿大 | 1 |
| 川崎医科大 | 4 |
| 総計 | 8 |
| 歯学部 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 北海道医療大 | 1 |
| 朝日大 | 2 |
| 愛知学院大 | 3 |
| 総計 | 6 |
| 主な私立大学 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 学習院大 | 1 |
| 慶應義塾大 | 1 |
| 中央大 | 2 |
| 東京理科大 | 1 |
| 法政大 | 1 |
| 明治大 | 3 |
| 京都産業大 | 3 |
| 同志社大 | 6 |
| 立命館大 | 11 |
| 龍谷大 | 5 |
| 関西大 | 1 |
| 近畿大 | 7 |
| 関西学院大 | 2 |
| 甲南大 | 1 |
令和4年度合格実績
| 国公立大 | ||
| 大学 | 学部 | 総計 |
|---|---|---|
| 室蘭工業大 | 理工 | 1 |
| 電気通信大 | 情報理工 | 1 |
| 信州大 | 理 | 1 |
| 大阪大 | 医・保健 | 1 |
| 鳥取大 | 工 | 1 |
| 島根大 | 医・医 | 1 |
| 生物資源 | 1 | |
| 岡山大 | 工 | 4 |
| 医・医 | 2 | |
| グローバル | 1 | |
| 徳島大 | 歯・歯 | 1 |
| 薬 | 1 | |
| 香川大 | 創造工 | 1 |
| 医・医 | 2 | |
| 医・看護 | 1 | |
| 農 | 1 | |
| 愛媛大 | 法文 | 1 |
| 教育 | 1 | |
| 高知大 | 人文社会 | 1 |
| 九州大 | 歯 | 1 |
| 佐賀大 | 医・医 | 1 |
| 宮崎大 | 工 | 2 |
| 鹿児島大 | 工 | 1 |
| 島根県立大 | 地域政策 | 1 |
| 岡山県立大 | デザイン | 1 |
| 山口東京理科大 | 薬 | 1 |
| 総計 | 32 | |
| 大学校 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 防衛医科大・看護 | 1 |
| 国立看護大 | 1 |
| 国公立医・医 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 島根大 | 1 |
| 岡山大 | 2 |
| 香川大 | 2 |
| 佐賀大 | 1 |
| 総計 | 6 |
| 薬学部 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 徳島大 | 1 |
| 山口東京理科大 | 1 |
| 昭和大 | 1 |
| 帝京大 | 1 |
| 横浜薬大 | 1 |
| 京都薬大 | 2 |
| 大阪医科薬科大 | 1 |
| 近畿大 | 1 |
| 姫路獨協大 | 1 |
| 就実大 | 6 |
| 徳島文理大 | 1 |
| 第一薬大 | 1 |
| 福岡大 | 2 |
| 総計 | 20 |
| 私立医・医 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 国際医療福祉大 | 1 |
| 東邦大 | 1 |
| 大阪医科薬科大 | 1 |
| 関西医大 | 3 |
| 川崎医科大 | 9 |
| 久留米大 | 1 |
| 総計 | 16 |
| 歯学部 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 徳島大 | 1 |
| 九州大 | 1 |
| 奥羽大 | 1 |
| 日本大 | 2 |
| 鶴見大 | 1 |
| 朝日大 | 4 |
| 大阪歯大 | 2 |
| 福岡歯大 | 1 |
| 総計 | 13 |
| 主な私立大 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 青山学院大 | 2 |
| 中央大 | 2 |
| 日本大 | 4 |
| 法政大 | 2 |
| 明治大 | 3 |
| 同志社大 | 6 |
| 立命館大 | 14 |
| 関西大 | 1 |
| 関西学院大 | 5 |
| 京都産業大 | 12 |
| 龍谷大 | 8 |
| 近畿大 | 24 |
| 甲南大 | 2 |
令和3年度合格実績
| 国公立大 | ||
| 大学 | 学部 | 総計 |
|---|---|---|
| 北見工業大 | 工 | 1 |
| 室蘭工業大 | 理工 | 2 |
| 東京外国語大 | 国際社会 | 1 |
| 信州大 | 繊維 | 1 |
| 静岡大 | 地域創造 | 1 |
| 大阪大 | 工 | 1 |
| 大阪教育大 | 教育 | 1 |
| 神戸大 | 工 | 1 |
| 和歌山大 | 経済 | 1 |
| 鳥取大 | 工 | 4 |
| 農 | 2 | |
| 島根大 | 総合理工 | 2 |
| 医・看護 | 1 | |
| 岡山大 | 文 | 1 |
| 工 | 5 | |
| 医・医 | 1 | |
| 歯 | 1 | |
| 薬 | 1 | |
| 広島大 | 工 | 1 |
| 歯 | 1 | |
| 山口大 | 人文 | 1 |
| 理 | 1 | |
| 徳島大 | 総合科学 | 1 |
| 理工 | 3 | |
| 医・医科栄養 | 1 | |
| 香川大 | 創造工 | 1 |
| 医・医 | 1 | |
| 農 | 1 | |
| 愛媛大 | 工 | 1 |
| 医・医 | 1 | |
| 農 | 1 | |
| 高知大 | 人文社会 | 1 |
| 理工 | 2 | |
| 医・医 | 1 | |
| 九州大 | 芸術工 | 1 |
| 農 | 1 | |
| 長崎大 | 歯 | 1 |
| 大分大 | 教育 | 1 |
| 鹿屋体育大 | 体育 | 1 |
| 大阪市立大 | 工 | 1 |
| 兵庫県立大 | 理 | 1 |
| 島根県立大 | 国際関係 | 1 |
| 岡山県立大 | 情報工 | 2 |
| 新見公立大 | 健康科学 | 1 |
| 山口東京理科大 | 薬 | 1 |
| 高知工科大 | 環境理工 | 1 |
| 総計 | 60 | |
| 国公立医・医 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 岡山大 | 1 |
| 香川大 | 1 |
| 愛媛大 | 1 |
| 高知大 | 1 |
| 総計 | 4 |
| 私立医・医 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 愛知医大 | 1 |
| 近畿大 | 1 |
| 兵庫医大 | 1 |
| 川崎医科大 | 6 |
| 総計 | 9 |
| 歯学部 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 岡山大 | 1 |
| 広島大 | 1 |
| 長崎大 | 1 |
| 岩手医大 | 1 |
| 明海大 | 1 |
| 東京歯大 | 1 |
| 昭和大 | 2 |
| 日本大 | 3 |
| 神奈川歯大 | 2 |
| 朝日大 | 1 |
| 愛知学院大 | 1 |
| 大阪歯大 | 1 |
| 総計 | 16 |
| 薬学部 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 岡山大 | 1 |
| 山口東京理科大 | 1 |
| 東北医科薬科大 | 1 |
| 京都薬大 | 6 |
| 立命館大 | 1 |
| 大阪医科薬科大 | 2 |
| 摂南大 | 8 |
| 神戸学院大 | 12 |
| 神戸薬大 | 4 |
| 兵庫医療大 | 2 |
| 就実大 | 6 |
| 福山大 | 1 |
| 総計 | 45 |
| 主な私立大 | |
| 大学 | 総計 |
|---|---|
| 青山学院大 | 1 |
| 学習院大 | 1 |
| 中央大 | 3 |
| 東京理科大 | 7 |
| 日本大 | 6 |
| 明治大 | 3 |
| 立教大 | 1 |
| 同志社大 | 9 |
| 立命館大 | 10 |
| 関西大 | 9 |
| 近畿大 | 67 |
| 関西学院大 | 9 |
| 甲南大 | 1 |
| 大学校 | 総計 |
|---|---|
| 防衛大 | 2 |
卒業生の声

東京大学
理科一類 合格
理科一類 合格
長尾 定周私立朝日塾小学校 出身
全力で挑む経験を
私が伝えたいことは「興味を持つべきだ」ということです。少しでも面白いと思ったことには真剣に向き合うことが出来るので、スムーズに学習ができると思います。私は興味があったからこそ勉強が捗ったのだろうと思います。また、周りの人を大切にしてください。家族、友達、先生方との関わりの中で私は成長してきました。この恩は「山よりも高く海よりも深し」。皆さん、直向きに頑張ってください。

大阪大学 工学部
応用理工学科
応用理工学科
児島 亜俐岡山市立福浜小学校 出身
すべてを本気で、そして楽しんで
僕は生徒会長や体育大会の応援団長を務めさせてもらいました。このような特別な経験ができて、濃密で最高な高校生活でした。受験勉強と他のことを両立させるのは大変でしたが、すべてに本気で取り組み、楽しんでいたので乗り越えることができたのだと思います。まずは行事などから本気で楽しむ姿勢を持ってください。行事に本気になれない人が本気で勉強するなんて不可能です。とりあえず今は楽しんで、最終的に本気で勉強して合格を掴み取ってください。

九州大学 芸術工学部
未来構想デザインコース
未来構想デザインコース
土倉 正嗣倉敷市立中洲小学校 出身
寮で勉強を続けたことが自信に
私が岡中高に入学してよかったと思うことは、やはり先生のレベルの高さです。環境も勉強するのに適していて、希望の進路につながると思います。私は寮に入っていました。寮生活はつらいこともありましたが己を鍛えることができて、いい経験になりました。特に、寮学習の時間に毎日勉強を続けたことで、定期考査の点が伸びて自信につながりました。寮は勉強面に力が入っていて、おすすめできます。

琉球大学 工学部
社会基盤デザイン学科
社会基盤デザイン学科
森山 陽向岡山市立箕島小学校 出身
諦めずに最後まで
受験期の1年間は間違いなく今までの人生で最もしんどい1年間でした。僕は模試でもなかなか成績が伸びず何度も心が折れかけました。そんな時、部活動最後の県大会を懸けた試合で負けた時の悔しさを思い出し、もうあんな悔しい思いをしたくないと立ち上がることが出来ました。何かに全力で挑戦することは皆さんが思っている以上に受験期の大きな心の支えになります。勉強だけでなく部活動や学校行事にも全力で取り組み、その経験を受験に活かして欲しいと思います。

岡山大学 教育学部
学校教育教員養成課程小学校教育専攻
学校教育教員養成課程小学校教育専攻
前島 さくら私立朝日塾小学校 出身
自分の可能性を信じて
私は岡中高で諦めないことを学びました。中1の時から体育大会の団長になることが夢でしたが、勉強との両立を懸念し、1度その夢を諦めかけました。それでも、最終的に体育大会の団長をしようと決意したのは、勉強も行事も、全部頑張りたかったからです。何事にも全力で挑むことは、自分の自信にも繋がります。皆さんもどうか、勉強も行事も諦めないで、自分の可能性を信じてください。悔いのない学校生活を送り、皆さんの「道」が切り開かれますように。〜継続は力なり 可能性は無限大〜

岡山大学 文学部
人文学科
人文学科
梅澤 芭奈岡山市立大元小学校 出身
課外活動にも打ち込んだ6年間
岡中高での6年間は、私にとって充実した環境でした。中学生時代は部活動に打ち込むことができ、高校に入ってからは並行して学業にも精一杯取り組みました。部活動や探究活動での経験は自分の強みになり、大学受験で活かすことができたと思います。また先生方は、いろいろなことで親身になって相談に乗ってくださいました。皆さんも何か困難に直面することがあるかもしれませんが、仲間と支え合って、自分を信じて頑張ってください。その努力が実を結ぶよう応援しています。

神戸女学院大学 文学部
総合文化学科
総合文化学科
山田 美卯岡山市立福田中学校 出身
新高生として岡山高校に入学しても充実した学校生活を送れました
私は、中高一貫の高校に外部生として入学することもあり、友達ができるかが一番の心配でした。しかし素敵な仲間に恵まれ充実した3年間を過ごすことができました、部活にも所属し、先輩後輩関係なく仲良くなることができました。勉強面では数学が追い付けるか心配でしたが、先生方に質問に行くと快く教えてくださり、内進生に遅れをとることもなく安心しました。岡山高校は自分の夢に向かって勉学や交流を育むのに最適な環境だと思います。